<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Daniel Buschke - Blog &#187; NTeam</title>
	<atom:link href="http://www.dbuschke.de/blog/category/nteam/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dbuschke.de/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 00:32:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>NTeam auf der DMS EXPO 2009</title>
		<link>http://www.dbuschke.de/blog/2009/09/17/nteam-auf-der-dms-expo-2009/</link>
		<comments>http://www.dbuschke.de/blog/2009/09/17/nteam-auf-der-dms-expo-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 21:53:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbuschke.de/blog/2009/09/17/nteam-auf-der-dms-expo-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Auch dieses Jahr war die NTeam GmbH wieder in Köln vertreten, um die neuesten Lösungen rund um den SharePoint Server 2007 zu präsentieren. Ein Interview wurde ebenfalls wieder geführt, hier über das Thema “Web-Content-Management mit SharePoint” (Intranet, Internet und Extranet) &#124; Kunde: Deutsche Telekom Laboratories &#160; Weitere Infos zu Lösungen rund um das Thema SharePoint <a href='http://www.dbuschke.de/blog/2009/09/17/nteam-auf-der-dms-expo-2009/'>[mehr lesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2009%2F09%2F17%2Fnteam-auf-der-dms-expo-2009%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2009%2F09%2F17%2Fnteam-auf-der-dms-expo-2009%2F&amp;source=dbuschke&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Auch dieses Jahr war die NTeam GmbH wieder in Köln vertreten, um die neuesten Lösungen rund um den SharePoint Server 2007 zu präsentieren.</p>
<p>Ein Interview wurde ebenfalls wieder geführt, hier über das Thema “Web-Content-Management mit SharePoint” (Intranet, Internet und Extranet) | Kunde: <a title="Deutsche Telekom Laboratories" href="http://labs-entry.telekom.de/ipws/Deutsch/Pages/Willkommen.aspx" target="_blank">Deutsche Telekom Laboratories</a></p>
</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:76588995-7657-4951-8704-53500d1b4d91" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="425" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/tVelnmATQM8&amp;border=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/tVelnmATQM8&amp;border=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1&amp;hl=en" type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355"></embed></object></div>
</div>
<p>&#160;</p>
<p>Weitere Infos zu Lösungen rund um das Thema SharePoint u.v.m. sind unter <a title="NTeam GmbH" href="http://www.nteam.de" target="_blank">http://www.nteam.de</a> zu finden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbuschke.de/blog/2009/09/17/nteam-auf-der-dms-expo-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitskollegen online</title>
		<link>http://www.dbuschke.de/blog/2009/03/25/arbeitskollegen-online/</link>
		<comments>http://www.dbuschke.de/blog/2009/03/25/arbeitskollegen-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 08:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[NTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Webparts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbuschke.de/blog/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder sind 2 neue Blogs mit dem hauptsächlichen Thema "Entwicklung" ganz frisch im WWW. Beide Blogs stammen von meinen Kollegen, die sich hauptsächlich den Themen Sharepoint - allgemein, Webparts, Webservices, Workflows oder Infopath widmen und mit Sicherheit einige tolle Code Snippets und Tipps dort veröffentlichen werden. Steffen hat bereits seinen Blog mit dem Beitrag <a href='http://www.dbuschke.de/blog/2009/03/25/arbeitskollegen-online/'>[mehr lesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2009%2F03%2F25%2Farbeitskollegen-online%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2009%2F03%2F25%2Farbeitskollegen-online%2F&amp;source=dbuschke&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Und wieder sind 2 neue Blogs mit dem hauptsächlichen Thema "Entwicklung" ganz frisch im WWW.<br />
Beide Blogs stammen von meinen Kollegen, die sich hauptsächlich den Themen Sharepoint - allgemein, Webparts, Webservices, Workflows oder Infopath widmen und mit Sicherheit einige tolle Code Snippets und Tipps dort veröffentlichen werden.</p>
<p>Steffen hat bereits seinen Blog mit dem Beitrag -> <a href="http://blog.smallisland.de/post/Image-per-WebService-ins-InfoPath-Formular.aspx">Image per WebService ins InfoPath Formular</a> gestartet.</p>
<p>Markus ist mit seinem "nächsten Blog" schon um ein paar Beiträge reicher!</p>
<p><a href="http://blog.sharefreund.de/">Markus Blog</a><br />
<a href="http://blog.smallisland.de">Steffens Blog</a></p>
<p>na dann Happy Blogging</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbuschke.de/blog/2009/03/25/arbeitskollegen-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unified Communications Infoportal</title>
		<link>http://www.dbuschke.de/blog/2009/02/11/unified-communications-infoportal/</link>
		<comments>http://www.dbuschke.de/blog/2009/02/11/unified-communications-infoportal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 17:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[NTeam]]></category>
		<category><![CDATA[OCS]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbuschke.de/blog/2009/02/11/unified-communications-infoportal/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Arbeitgeber, die NTeam GmbH, hat pünktlich zum Launch des Office Communication Servers 2007 R2 ein neues Informationsportal für OCS Produkte bereitgestellt. Ziel der Seite: Es werden Produkte für den OCS vorgestellt, die den Arbeitsfluss aller Nutzer im Unternehmen optimieren, den Zugriff auf Kontakte und Informationen erleichtern. Alle Produkte werden einzeln mit detaillierter Beschreibung gelistet. <a href='http://www.dbuschke.de/blog/2009/02/11/unified-communications-infoportal/'>[mehr lesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2009%2F02%2F11%2Funified-communications-infoportal%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2009%2F02%2F11%2Funified-communications-infoportal%2F&amp;source=dbuschke&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Meine Arbeitgeber, die <a href="http://www.nteam.de" target="_blank">NTeam GmbH</a>, hat pünktlich zum Launch des Office Communication Servers 2007 R2 ein neues <a href="http://unifiedcommunications.nteam.de" target="_blank">Informationsportal für OCS Produkte</a> bereitgestellt. </p>
<p><strong>Ziel der Seite:</strong> Es werden Produkte für den OCS vorgestellt, die den Arbeitsfluss aller Nutzer im Unternehmen optimieren, den Zugriff auf Kontakte und Informationen erleichtern. Alle Produkte werden einzeln mit detaillierter Beschreibung gelistet. Werden weitere Informationen benötigt, können diese über das Produkt Webpart direkt angefordert werden.</p>
<p>Das meiner Meinung nach schönste Gimmick am Office Communicator R2 ist die Funktion “Desktop Sharing”. Aber es gibt noch viele weitere Neuerungen…</p>
<p>Mehr Infos sind zu finden unter:</p>
<p><a href="http://www.microsoft.com/communicationsserver/" target="_blank">Microsoft Office Communications Server Website</a>     <br /><a href="http://communicationsserverteam.com/default.aspx" target="_blank">Office Communications Server Blog</a>     <br /><a href="http://communicatorteam.com/default.aspx" target="_blank">Office Communicator Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbuschke.de/blog/2009/02/11/unified-communications-infoportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NTeam auf der DMS EXPO 2008</title>
		<link>http://www.dbuschke.de/blog/2008/09/24/nteam-auf-der-dms-expo-2008/</link>
		<comments>http://www.dbuschke.de/blog/2008/09/24/nteam-auf-der-dms-expo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 18:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[NTeam]]></category>
		<category><![CDATA[Sharepoint]]></category>
		<category><![CDATA[Webparts]]></category>
		<category><![CDATA[Expo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dbuschke.de/blog/2008/09/24/nteam-auf-der-dms-expo-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Meine Firma, die NTeam GmbH, war auf der DMS EXPO 2008 durch unseren Geschäftsführer Harald Holz vertreten. Damit er dort auch etwas präsentieren konnte, wurde an den Vortagen durch uns eine VM des aktuellen Kunden Kabel Deutschland mit einigen wenigen Testdaten und unseren Entwicklungen aufgesetzt. Die Lösung des neuen Intranet Portals bildet verschiedene Unternehmensbereiche ab, <a href='http://www.dbuschke.de/blog/2008/09/24/nteam-auf-der-dms-expo-2008/'>[mehr lesen]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2008%2F09%2F24%2Fnteam-auf-der-dms-expo-2008%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.dbuschke.de%2Fblog%2F2008%2F09%2F24%2Fnteam-auf-der-dms-expo-2008%2F&amp;source=dbuschke&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Meine Firma, die NTeam GmbH, war auf der DMS EXPO 2008 durch unseren Geschäftsführer Harald Holz vertreten.   <br />Damit er dort auch etwas präsentieren konnte, wurde an den Vortagen durch uns eine VM des aktuellen Kunden Kabel Deutschland mit einigen wenigen Testdaten und unseren Entwicklungen aufgesetzt.</p>
<p>Die Lösung des neuen Intranet Portals bildet verschiedene Unternehmensbereiche ab, bietet dem Kunden aber trotz des gewaltigen Umfangs eine wesentliche Erleichterung im Umgang mit dem Sharepoint. So wurde beispielsweise das Anlegen von Projektseiten automatisiert (der Benutzer füllt ein Infopath Formular aus, der Workflow erledigt den Rest), ein Newsletter bzw. Pressespiegel kann durch die Unternehmenskommunikation versandt werden und eine &quot;Tell a Friend&quot; Funktion wurde erschaffen, welche auch sehr interessante Statistiken über die Nutzung der einzelnen Seiten Aufschluss gibt. Dazu kommen weitere Webparts wie Suche, Stammdaten, Globallist und Telefonliste, welche die alltägliche Benutzung abrunden.</p>
<p>Auf der DMS EXPO stand Harald Holz Michael Greth mit Rede und vorzeigbaren Lösungen zur Seite. Dabei entstand dieses 15-minütige Video.</p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:9a93cca3-c020-4323-866b-8539e7135cae" class="wlWriterSmartContent">
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; padding-top: 0px" id="4d511318-1a2b-4e46-bf6e-f3f14ccc3d03">
<div><a href="http://video.msn.com/video.aspx?vid=643d5f72-9ff8-446b-b87e-0279c2d8cd29&amp;ifs=true&amp;fr=shared&amp;mkt=de-DE&amp;from=writer" target="_new"><img alt="" src="http://www.dbuschke.de/blog/wp-content/uploads/2008/09/video8313872627f6.jpg" /></a></div>
</p></div>
<p><label style="font-size: 0.8em">DMS EXPO 2008 (M.Greth - H.Holz)</label></p>
</p></div>
<p>Weitere Information sind natürlich auf unserer Seite <a title="http://www.nteam.de/Unternehmen/Referenzen/Pages/MitarbeiterportalKDG.aspx" href="http://www.nteam.de/Unternehmen/Referenzen/Pages/MitarbeiterportalKDG.aspx" target="_blank">www.nteam.de</a> zu finden.</p>
<p>Das Video stammt von der Seite <a title="http://www.sharepointlive.tv/" href="http://www.sharepointlive.tv/" target="_blank">www.sharepointlive.tv</a></p>
<p style="color: grey; font-size: 3px">Achja, wen es interessiert: Newsletter, Pressespiegel, Stammdaten, Suche und Globallist Webparts sind meine Babys <img src='http://www.dbuschke.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dbuschke.de/blog/2008/09/24/nteam-auf-der-dms-expo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

